| GRUS: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 301 | Blå nøddesten 16/32 | 0,44 |
| 302 | Blå perlegrus 8/16 | 0,49 |
| 305 | Hvid perlegrus 10/20 | 0,52 |
| 308 | Grus gul-brun 8/16 | 0,50 |
| 331 | Stabilgrus MSGII | 0,40 |
| 333 | Støbemix | 0,40 |
SAND: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 311 | Filtergrus 2/8 | 0,35 |
| 313 | Stenmel 0/4 | 0,60 |
| 328 | Afrettersand | 0,32 (midlertidig udsolgt) |
| 330 | Sand/bundsikringssand | 0,17 |
| 332 | Strandsand/hvid sand | 0,35 |
| 334 | Vasket sand/støbesand | 0,25 |
STEN: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 3171 | Piksten 60/110 | 1,80 |
| 3172 | Piksten 110/140 | 1,80 |
GRANIT: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 3235 | Knust granit 11/16 grå Vikan | 1,08 |
| 3231 | Knust granit 11/16 sort | 1,35 |
| 3232 | Knust granit 8/12 sort Norsk Hybrit | 1,35 |
| 3233 | DSB skærver 32/45-grå | 1,20 |
| 3237 | Knust granit 8/16 rød Gøteborg | 1,62 |
| 3238 | Knust granit 8/16 hvid Norsk Calsit | 2,14 |
JELSA: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 345 | Jelsa 0/5 | 0,46 |
| 348 | Jelsa 0/16 | 0,48 |
MULD: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 326 | Harpet muld | 0,30 |
| 3397 | Sphagnum | 2,15 |
FLIS: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 370 | Flis, træ | 2,10 |
| 371 | Flis, bark | 2,25 |
Alle priser er inkl. moms
Læsning med maskiner kr. 145,00 inkl. moms
Levering af materialer indenfor Askov og Vejen Byskilt kr. 1.025,00 inkl. moms
Levering af materialer indenfor radius af 10 km fra Estrupvej 17, Vejen kr. 1.397,00 inkl. moms
Mobilpay 62198