| GRUS: | ||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 301 | Blå nøddesten 16/32 | 0,40 |
| 302 | Blå perlegrus 8/16 | 0,41 |
| 305 | Hvid perlegrus 10/20 | 0,47 |
| 308 | Grus gul-brun 8/16 | 0,50 |
| 331 | Stabilgrus MSGII | 0,33 |
| 333 | Støbemix | 0,32 |
SAND: |
||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 311 | Filtergrus 2/8 | 0,32 |
| 313 | Stenmel 0/4 | 0,49 |
| 328 | Afrettersand | 0,27 |
| 330 | Sand/bundsikringssand | 0,16 |
| 332 | Strandsand/hvid sand | 0,32 |
| 334 | Vasket sand/støbesand | 0,20 |
STEN: |
||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 3171 | Piksten 60/110 | 1,61 |
| 3172 | Piksten 110/140 | 1,62 |
GRANIT: |
||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 3235 | Knust granit 11/16 grå Vikan | 0,89 |
| 3231 | Knust granit 11/16 sort | 1,09 |
| 3232 | Knust granit 8/12 sort Norsk Hybrit | 1,09 |
| 3233 | DSB skærver 32/45-grå | 0,93 |
| 3237 | Knust granit 8/16 rød Gøteborg | 1,34 |
| 3238 | Knust granit 8/16 hvid Norsk Calsit | 1,76 |
JELSA: |
||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 345 | Jelsa 0/5 | 0,46 |
| 348 | Jelsa 0/16 | 0,46 |
MULD: |
||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 326 | Harpet muld | 0,25 |
| 3397 | Sphagnum | 2,05 |
FLIS: |
||
| Varenr. | Type | Pris/Kg |
| 370 | Flis, træ | 2,01 |
| 371 | Flis, bark | 2,16 |
Alle priser er inkl. moms
Læsning med maskiner kr. 130,00 inkl. moms
Levering af materialer indenfor Vejen kommune kr. 1025,00 inkl. moms
Mobilpay 62198
