GRUS: | ||
Varenr. | Type | Pris/Kg |
301 | Blå nøddesten 16/32 | 0,37 |
302 | Blå perlegrus 8/16 | 0,37 |
305 | Hvid perlegrus 10/20 | 0,45 |
308 | Grus gul-brun 8/16 | 0,50 |
331 | Stabilgrus MSGII | 0,30 |
333 | Støbemix | 0,30 |
SAND: |
||
Varenr. | Type | Pris/Kg |
311 | Filtergrus 2/8 | 0,32 |
313 | Stenmel 0/4 | 0,45 |
328 | Afrettersand | 0,25 |
330 | Sand/bundsikringssand | 0,15 |
332 | Strandsand/hvid sand | 0,30 |
334 | Vasket sand/støbesand | 0,20 |
STEN: |
||
Varenr. | Type | Pris/Kg |
3171 | Piksten 60/110 | 1,61 |
3172 | Piksten 110/140 | 1,61 |
GRANIT: |
||
Varenr. | Type | Pris/Kg |
3235 | Knust granit 11/16 grå Vikan | 0,89 |
3231 | Knust granit 11/16 sort | 1,09 |
3232 | Knust granit 8/12 sort Norsk Hybrit | 1,09 |
3233 | DSB skærver 32/45-grå | 0,92 |
3237 | Knust granit 8/16 rød Gøteborg | 1,33 |
3238 | Knust granit 8/16 hvid Norsk Calsit | 1,75 |
JELSA: |
||
Varenr. | Type | Pris/Kg |
345 | Jelsa 0/5 | 0,45 |
348 | Jelsa 0/16 | 0,45 |
MULD: |
||
Varenr. | Type | Pris/Kg |
326 | Harpet muld | 0,25 |
3397 | Sphagnum | 2,05 |
FLIS: |
||
Varenr. | Type | Pris/Kg |
370 | Flis, træ | 1,90 |
371 | Flis, bark | 1,90 |
Alle priser er inkl. moms
Læsning med maskiner kr. 121,00 inkl. moms
Levering af materialer indenfor Vejen kommune kr. 957,00 inkl. moms
Mobilpay 62198